項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
久久无码人妻一区二区三区蜜桃 | 人人澡人人妻人人爽人人蜜桃 | 国产精品欧美一区喷水 | 99久久99久久精品蜜桃 | 国产精品人妻无码久久久 | 国产精品日本无码久久一老A |
靖安县 | 巴南区 | 淮南市 | 涞源县 | 公主岭市 | 舞阳县 |
漳州市 | 同仁县 | 疏勒县 | 房产 | 乌兰县 | 信丰县 |
汉川市 | 安义县 | 抚州市 | 同心县 | 抚远县 | 泗阳县 |